
تصاویر ماهوارهای اپتیکال نمایی واقعی و قابل تفسیر از سطح زمین ارائه میدهند و یکی از پرکاربردترین منابع داده مکانی در پروژههای پایش، تحلیل و تصمیمسازی هستند. این تصاویر که در باندهای مرئی و نزدیک به مادون قرمز برداشت میشوند، امکان شناسایی عوارض طبیعی و انسانی، تغییرات کاربری زمین و تحلیلهای محیطی را با دقت و پوشش گسترده فراهم میکنند. استفاده از تصاویر اپتیکال، بهویژه در مطالعات شهری، کشاورزی، منابع طبیعی و مدیریت بحران، دیدی یکپارچه و بهروز از وضعیت منطقه مورد مطالعه در اختیار کاربران قرار میدهد.
برخی مشخصات فنی تصاویر ماهوارهای بصری (Optical)
| نوع سنجنده | سال پرتاب | عرض برداشت (کیلومتر) | رزولوشن اولیه ( سانتی متر) | رزولوشن خروجی | صحت اولیه (متر) | باندها | داده استریو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaoFen-1 | 2013 | 60 | 200 | 200 | 50 | PAN, 4MS | ندارد |
| RapidEye | 2008 | 77 | 600 | 500 | 23-45 | 4MS | ندارد |
| 5 Spot | 2002 | 60 | 500 | 200 | 48 | PAN, 4MS | دارد |
| SPOT 6/7 | 2008 | 60 | 200 | 150 | 10 | PAN, 4MS | دارد |
| SuperView Neo-1 | 2022 | 12 | 30 | 30 | 5 | PAN, 4MS, 8MS | دارد |
| Pleiades Neo | 2021 | 14 | 30 | 30 | 5 | PAN, 6MS | دارد |
| Quickbird | 2001 | 18 | 65 | 60 | 23 | PAN, 4MS | ندارد |
| Pleiades1A | 2011 | 20 | 70 | 50 | 10 | PAN, 4MS | دارد |
| IKONOS | 1999 | 11.3 | 82 | 80 | 15 | PAN, 4MS | دارد |
| Gaofen2 | 2014 | 45 | 80 | 80 | 10 | PAN, 4MS | دارد |
به مشاوره نیاز دارید؟
با ما تماس بگیرید
و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید









